24 horas

Pagamentos à vista ou em até
3x sem juros no cartão
Nos pagamentos à vista
5% de Desconto
Para inscrições efetuadas até 15 dias antes do início do evento 5% de Desconto
R$ 1.050,00
|   | ||||
|      | ||||
|   |
|   Cidade |   Data |   |
| SAO PAULO/SP | ||
|   23 a 25 de maio de 2012 | ||
|   16 a 18 de julho de 2012 | ||
|   15 a 17 de agosto de 2012 | ||
|   26 a 28 de setembro de 2012 | ||
|   29 a 31 de outubro de 2012 | ||
|   21 a 23 de novembro de 2012 | ||
|   05 a 07 de dezembro de 2012 | ||
| BELO HORIZONTE/MG | ||
|   04 a 06 de junho de 2012 | ||
|   16 a 18 de julho de 2012 | ||
|   03 a 05 de setembro de 2012 | ||
|   17 a 19 de outubro de 2012 | ||
|   03 a 05 de dezembro de 2012 | ||
| PORTO ALEGRE/RS | ||
|   13 a 15 de junho de 2012 | ||
| SALVADOR/BA | ||
|   27 a 29 de junho de 2012 | ||
|   01 a 03 de agosto de 2012 | ||
|   15 a 19 de outubro de 2012 | ||
|   03 a 05 de dezembro de 2012 | ||
| RECIFE/PE | ||
|   20 a 22 de junho de 2012 | ||
|   08 a 10 de agosto de 2012 | ||
|   08 a 10 de outubro de 2012 | ||
|   03 a 05 de dezembro de 2012 | ||
| FORTALEZA/CE | ||
|   18 a 20 de julho de 2012 | ||
|   03 a 05 de setembro de 2012 | ||
|   07 a 09 de novembro de 2012 | ||
| MACAE/RJ | ||
|   11 a 13 de junho de 2012 | ||
|   01 a 03 de agosto de 2012 | ||
|   29 a 31 de outubro de 2012 | ||
| RIO DE JANEIRO/RJ | ||
|   23 a 25 de julho de 2012 | ||
|   22 a 24 de agosto de 2012 | ||
|   17 a 19 de setembro de 2012 | ||
|   22 a 24 de outubro de 2012 | ||
|   19 a 21 de novembro de 2012 | ||
|   12 a 14 de dezembro de 2012 | ||
| MANAUS/AM | ||
|   10 a 12 de setembro de 2012 | ||
|   19 a 21 de novembro de 2012 | ||
| CAMPINAS/SP | ||
|   18 a 20 de junho de 2012 | ||
| GOIANIA/GO | ||
|   25 a 27 de junho de 2012 | ||
| NATAL/RN | ||
|   20 a 22 de agosto de 2012 | ||
|   08 a 10 de outubro de 2012 |